Beschreibung
Sensibel, grippig und ideal für Reibungsklettern auf verschiedenen Felsformen. Cobra ist perfekt für verschiedene Indooreinsätze und speziell für Speedklettern. Ziel Tokyo 2020!
by Fmeaddons
€ 130.25 € 53.46
Sensibel, grippig und ideal für Reibungsklettern auf verschiedenen Felsformen. Cobra ist perfekt für verschiedene Indooreinsätze und speziell für Speedklettern. Ziel Tokyo 2020! …
Vorrätig
Sensibel, grippig und ideal für Reibungsklettern auf verschiedenen Felsformen. Cobra ist perfekt für verschiedene Indooreinsätze und speziell für Speedklettern. Ziel Tokyo 2020!
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
EU,USA | 40/34,XS | 42/36,S | 44/38,M | 46/40,L | 48/42,XL |
GESAMTHÖHE | 161-164 | 165- 168 | 169-172 | 173-175 | 176-178 |
TRUHE | 83-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 |
TAILLE | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 |
HÜFTE | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 |
BEINLÄNGE (Außenseite bis zum Hüftknochen) | 95- 97 | 98- 100 | 101-103 | 104-105 | 106-107 |
EU,USA | 40/34,XS | 42/36,S | 44/38,M | 46/40,L | 48/42,XL |
GESAMTHÖHE | 161-164 | 165- 168 | 169-172 | 173-175 | 176-178 |
TRUHE | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 |
TAILLE | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 |
HÜFTE | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 |
BEINLÄNGE (Außenseite bis zum Hüftknochen) | 95- 97 | 98- 100 | 101-103 | 104-105 | 106-107 |
S/M | L/XL | S/M | L/XL |
57cm | 59cm | 56cm | 59cm |
XS | S | M | L | XL | |
HANDBREITE (cm) | 6-6.5 | 7-7.5 | 8-8.5 | 9-9.5 | 10-10.5 |
EU,USA | S/46,XS | M/48,S | L50,M | XL/52,L | XXL/54,XL |
GESAMTHÖHE | 171-174 | 175- 178 | 179-182 | 183-185 | 186-188 |
TRUHE | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 |
TAILLE | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 |
HÜFTE | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 |
BEINLÄNGE (Außenseite bis zum Hüftknochen) | 103- 104 | 105- 106 | 107-108 | 109-110 | 111-112 |
EU,USA | S/46,XS | M/48,S | L50,M | XL/52,L | XXL/54,XL |
GESAMTHÖHE | 171-174 | 175- 178 | 179-182 | 183-185 | 186-188 |
TRUHE | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 |
TAILLE | 79-81 | 82-84 | 85-87 | 88-90 | 91-93 |
HÜFTE | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-106 | 107-112 |
BEINLÄNGE (Außenseite bis zum Hüftknochen) | 103- 104 | 105- 106 | 107-108 | 109-110 | 111-112 |
EU,USA | S/46,XS | M/48,S | L50,M | XL/52,L | XXL/54,XL |
GESAMTHÖHE | 173-176 | 177- 180 | 181-184 | 185-187 | 188-190 |
TRUHE | 92-96 | 97-101 | 101-105 | 106-110 | 110-113 |
TAILLE | 79-81 | 82-84 | 85-87 | 88-90 | 91-93 |
HIPRREN - GRÖSSENTABELLE HUT / KAPPE |
S/M | L/XL | S/M | L/XL |
57cm | 59cm | 56cm | 59cm |
XS | S | M | L | XL | |
HANDBREITE (cm) | 6-6.5 | 7-7.5 | 8-8.5 | 9-9.5 | 10-10.5 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen